Ceny od 246 190 Kč
| Den | Přístav / program | Připlutí | Odplutí |
|---|---|---|---|
| 1. den | Barcelona (Španělsko) | - | 14:00 |
| 2. den | na moři | ||
| 3. den | Casablanca (Maroko) | 07:00 | 22:00 |
| 4. den | na moři | ||
| 5. den | Santa Cruz de Tenerife (Španělsko) | 07:00 | 13:00 |
| 6. - 10. den | na moři | ||
| 11. den | Bridgetown (Barbados) | 13:00 | 20:00 |
| 12. - 13. den | na moři | ||
| 14. den | Cartagena de Indias (Kolumbie) | 07:00 | 17:00 |
| 15. den | Colon (Panama) | 10:00 | 22:00 |
| 16. - 17. den | na moři | ||
| 18. den | Manta (Ekvádor) | 12:00 | - |
| 19. den | Manta (Ekvádor) | - | 21:00 |
| 20. - 21. den | na moři | ||
| 22. den | Lima (Peru) | 08:00 | 20:00 |
| 23. den | na moři | ||
| 24. den | Arica (Chile) | 09:00 | 21:30 |
| 25. - 26. den | na moři | ||
| 27. den | Santiago de Chile (Chile) | 07:00 | - |
| 28. den | Santiago de Chile (Chile) | - | 18:00 |
| 29. - 32. den | na moři | ||
| 33. den | Velikonoční ostrov (Chile) | 09:00 | - |
| 34. den | Velikonoční ostrov (Chile) | - | 18:00 |
| 35. - 36. den | na moři | ||
| 37. den | Pitcairn (Pitcairn) | 11:00 | 14:00 |
| 38. - 39. den | na moři | ||
| 40. den | Papeete (Franc. Polynésie) | 07:00 | 18:00 |
| 41. den | UTUROA | 07:00 | 16:00 |
| 42. - 44. den | na moři | ||
| 45. den | Apia (Samoa) | 10:00 | 20:00 |
| 46. den | na moři | ||
| 47. den | Nukuʻalofa (Tonga) | 08:00 | 20:00 |
| 48. den | na moři | ||
| 49. den | Suva (Fidži) | 08:00 | 18:00 |
| 50. den | na moři | ||
| 51. den | Mystery Island (Vanuatu) | 09:00 | 19:00 |
| 52. den | Port Vila (Vanuatu) | 08:00 | 18:00 |
| 53. den | Lifou (Nová Kaledonie) | 10:00 | 20:00 |
| 54. - 56. den | na moři | ||
| 57. den | Sydney (Austrálie) | 06:30 | - |
| 58. den | Sydney (Austrálie) | - | 18:00 |
| 59. - 60. den | na moři | ||
| 61. den | Brisbane (Austrálie) | 07:00 | 20:00 |
| 62. - 63. den | na moři | ||
| 64. den | Cairns (Austrálie) | 07:00 | 18:00 |
| 65. - 66. den | na moři | ||
| 67. den | Rabaul (Papua Nová Guinea) | 08:00 | 16:00 |
| 68. - 72. den | na moři | ||
| 73. den | Tokio (Japonsko) | 13:30 | - |
| 74. den | Tokio (Japonsko) | - | 20:30 |
| 75. den | na moři | ||
| 76. den | Kobe (Japonsko) | 08:00 | 18:00 |
| 77. den | na moři | ||
| 78. den | Nagasaki (Japonsko) | 08:00 | 18:00 |
| 79. den | Pusan (Jižní Korea) | 07:00 | 16:00 |
| 80. den | na moři | ||
| 81. den | Keelung / Taipei | 10:00 | 20:00 |
| 82. den | na moři | ||
| 83. den | Hongkong (Hongkong) | 07:00 | - |
Loď patří do flotily Italské plavební společnost Costa Crociere, která se pyšní svou velmi dlouhou tradicíi, počínající již v roce 1854 a dnes je jednou z nejpopulárnějších evropských lodních společností. Pro její lodě je typický osobitý italský design a nepřehlédnutelný, mohutný žlutý komín s velkým modrým písmenem C se u lodí Costy stal již legendou. Všechny lodě plují pod italskou vlajkou a plavby se vyznačují dlouhými zastávkami v destinacích a fantastickou lokální gastronomií.