Ceny od 64 090 Kč
Den | Přístav / program | Připlutí | Odplutí |
---|---|---|---|
1. den | La Romana (Dominikán.rep.) | - | 23:59 |
2. den | na moři | ||
3. den | Roseau (Dominika) | 09:00 | 19:00 |
4. den | Kingstown (Sv.Vincenc a Grenadiny) | 07:00 | 18:00 |
5. den | Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) | 09:00 | 23:00 |
6. den | Basseterre (Sv.Kryštof a Nevis) | 09:00 | 19:00 |
7. den | Tortola (Panenské o. (britské)) | 07:00 | 14:00 |
8. den | La Romana (Dominikán.rep.) | 08:00 | 23:59 |
9. den | Catalina Island (Dominikán.rep.) | 08:00 | 18:00 |
10. den | Cabo Rojo | 09:00 | 19:00 |
11. den | na moři | ||
12. den | Grand Turk (Turks a Caicos) | 09:00 | 17:30 |
13. den | Puerto Plata (Dominikán.rep.) | 08:00 | 18:00 |
14. den | Samaná (Dominikán.rep.) | 08:00 | 18:00 |
15. den | La Romana (Dominikán.rep.) | 08:00 | 23:59 |
16. den | na moři | ||
17. den | Philipsburg (Nizozemské Antily) | 08:00 | 17:00 |
18. - 23. den | na moři | ||
24. den | Santa Cruz de Tenerife (Španělsko) | 10:00 | 18:00 |
25. den | na moři | ||
26. den | Cadiz (Španělsko) | 14:00 | 20:00 |
27. den | na moři | ||
28. den | Barcelona (Španělsko) | 13:00 | 19:00 |
29. den | Marseille (Francie) | 09:00 | 18:00 |
30. den | Savona (Itálie) | 09:00 | - |
Loď patří do flotily Italské plavební společnost Costa Crociere, která se pyšní svou velmi dlouhou tradicíi, počínající již v roce 1854 a dnes je jednou z nejpopulárnějších evropských lodních společností. Pro její lodě je typický osobitý italský design a nepřehlédnutelný, mohutný žlutý komín s velkým modrým písmenem C se u lodí Costy stal již legendou. Všechny lodě plují pod italskou vlajkou a plavby se vyznačují dlouhými zastávkami v destinacích a fantastickou lokální gastronomií.