Ceny od 328 190 Kč
| Den | Přístav / program | Připlutí | Odplutí |
|---|---|---|---|
| 1. den | San Francisco (USA) | - | - |
| 2. den | San Francisco (USA) | - | 18:00 |
| 3. - 7. den | na moři | ||
| 8. den | Kahului Maui | 09:00 | 19:00 |
| 9. den | Honolulu (USA) | 08:00 | 18:00 |
| 10. - 14. den | na moři | ||
| 15. den | Papeete (Franc. Polynésie) | 09:00 | 19:00 |
| 16. - 20. den | na moři | ||
| 21. den | Suva (Fidži) | 08:00 | 18:00 |
| 22. den | na moři | ||
| 23. den | Lifou (Nová Kaledonie) | 09:00 | 19:00 |
| 24. den | Noumea (Nová Kaledonie) | 07:00 | 16:00 |
| 25. - 26. den | na moři | ||
| 27. den | Sydney (Austrálie) | 06:30 | - |
| 28. den | Sydney (Austrálie) | - | 18:00 |
| 29. den | Newcastle, New South Wales | 08:00 | 18:00 |
| 30. - 32. den | na moři | ||
| 33. den | Cairns (Austrálie) | 07:00 | 18:00 |
| 34. - 35. den | na moři | ||
| 36. den | Rabaul (Papua Nová Guinea) | 08:00 | 16:00 |
| 37. - 41. den | na moři | ||
| 42. den | Tokio (Japonsko) | 13:30 | - |
| 43. den | Tokio (Japonsko) | - | 20:30 |
| 44. den | na moři | ||
| 45. den | Kobe (Japonsko) | 08:00 | 18:00 |
| 46. den | na moři | ||
| 47. den | Nagasaki (Japonsko) | 08:00 | 18:00 |
| 48. den | Pusan (Jižní Korea) | 07:00 | 16:00 |
| 49. den | na moři | ||
| 50. den | Keelung / Taipei | 10:00 | 20:00 |
| 51. den | na moři | ||
| 52. den | Hongkong (Hongkong) | 07:00 | - |
| 53. den | Hongkong (Hongkong) | - | 17:00 |
| 54. den | na moři | ||
| 55. den | Nha Trang (Vietnam) | 10:00 | 20:00 |
| 56. den | na moři | ||
| 57. den | Phu My / Ho Chi Minh | 08:00 | 18:00 |
| 58. den | na moři | ||
| 59. den | Koh Samui (Thajsko) | 08:00 | 17:00 |
| 60. den | na moři | ||
| 61. den | Singapur (Singapur) | 08:00 | 17:00 |
| 62. den | Port Klang (Malajsie) | 07:00 | 17:00 |
| 63. den | Penang (Malajsie) | 07:00 | 13:00 |
| 64. - 65. den | na moři | ||
| 66. den | Colombo (Srí Lanka) | 10:00 | 19:00 |
| 67. den | na moři | ||
| 68. den | Malé (Maledivy) | 08:00 | 18:00 |
| 69. - 72. den | na moři | ||
| 73. den | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | 17:00 |
| 74. - 76. den | na moři | ||
| 77. den | Durban (Jihoafrická r.) | 08:00 | 20:00 |
| 78. den | na moři | ||
| 79. den | Port Elizabeth (Jihoafrická r.) | 06:00 | 18:30 |
| 80. den | na moři | ||
| 81. den | Kapské město (Jihoafrická r.) | 07:00 | 20:00 |
| 82. - 83. den | na moři | ||
| 84. den | Walvis Bay (Namíbie) | 07:00 | 18:00 |
| 85. - 91. den | na moři | ||
| 92. den | Mindelo (Kapverdy) | 09:00 | 19:00 |
| 93. - 94. den | na moři | ||
| 95. den | Gran Canaria (Španělsko) | 07:00 | 15:00 |
| 96. - 97. den | na moři | ||
| 98. den | Barcelona (Španělsko) | 14:00 | 20:00 |
| 99. den | Marseille (Francie) | 09:00 | 18:00 |
| 100. den | Savona (Itálie) | 08:00 | 17:00 |
| 101. den | Civitavecchia (Itálie) | 09:00 | - |
Loď patří do flotily Italské plavební společnost Costa Crociere, která se pyšní svou velmi dlouhou tradicíi, počínající již v roce 1854 a dnes je jednou z nejpopulárnějších evropských lodních společností. Pro její lodě je typický osobitý italský design a nepřehlédnutelný, mohutný žlutý komín s velkým modrým písmenem C se u lodí Costy stal již legendou. Všechny lodě plují pod italskou vlajkou a plavby se vyznačují dlouhými zastávkami v destinacích a fantastickou lokální gastronomií.